Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Sep-2026 00:00:17 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 531 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 403 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 909 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 920 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 920 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 319 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 909 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 557 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 969 mi | Wed, 26-Aug-2026 03:45:12 CDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 896 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 459 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.