Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Mar-2026 12:11:05 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 981 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 873 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 920 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 991 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 873 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 910 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 953 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 296 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 612 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 462 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 461 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 462 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 654 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 616 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 912 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 615 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 615 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 908 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 299 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 563 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 616 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 615 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 615 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 580 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 359 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 980 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 910 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 3.0 | 655 mi | Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.7 | 615 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 615 mi | Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST | map |
| 13 km S of Ackerly, Texas | 2.8 | 886 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 615 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST | map |
| 24 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 860 mi | Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 580 mi | Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 581 mi | Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST | map |
| 30 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 898 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST | map |
| 5 km E of Assaria, Kansas | 3.5 | 446 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 531 mi | Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST | map |
| 14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 827 mi | Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST | map |
| 13 km NNW of Midland, Texas | 2.1 | 918 mi | Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST | map |
| 13 km ENE of Stanton, Texas | 2.3 | 895 mi | Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.1 | 628 mi | Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 615 mi | Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST | map |
| 2 km S of Blaine, Tennessee | 2.1 | 455 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST | map |
| 2 km NNE of Falls City, Texas | 2.6 | 943 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:23:51 CST | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.