Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 15:54:04 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km SE of Post, Texas | 2.1 | 836 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:45:54 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 581 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 581 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST | map |
| 17 km ENE of Gardendale, Texas | 2.3 | 922 mi | Tue, 17-Feb-2026 19:02:00 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 984 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:17:09 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.3 | 984 mi | Tue, 17-Feb-2026 12:07:19 CST | map |
| 23 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 874 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:20:57 CST | map |
| 5 km NW of Odessa, Texas | 2.5 | 940 mi | Tue, 17-Feb-2026 01:46:43 CST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 583 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 375 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 995 mi | Mon, 16-Feb-2026 10:12:47 CST | map |
| 6 km NW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 980 mi | Mon, 16-Feb-2026 00:03:47 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 580 mi | Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST | map |
| 5 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.0 | 654 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:57:26 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 581 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 978 mi | Sun, 15-Feb-2026 20:46:36 CST | map |
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 855 mi | Sun, 15-Feb-2026 18:50:03 CST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 610 mi | Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 322 mi | Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 588 mi | Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.2 | 984 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:41:47 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 2.6 | 852 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:51:33 CST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 654 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:43:16 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 581 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:39:19 CST | map |
| 5 km E of Madisonville, Tennessee | 2.5 | 466 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.1 | 590 mi | Fri, 13-Feb-2026 14:49:20 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 909 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:56:08 CST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 551 mi | Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.6 | 985 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:59:51 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 580 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:43:26 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 626 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:33:31 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 891 mi | Thu, 12-Feb-2026 11:09:53 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 891 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:57:48 CST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 460 mi | Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST | map |
| 12 km SSE of Edgerton, Wyoming | 3.0 | 866 mi | Thu, 12-Feb-2026 01:54:59 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 920 mi | Wed, 11-Feb-2026 23:27:37 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 629 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:24:36 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 581 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:06:38 CST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 755 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:00:26 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 984 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:49:45 CST | map |
| 24 km NNE of Mentone, Texas | 2.1 | 985 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:36:18 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 580 mi | Wed, 11-Feb-2026 16:03:28 CST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.