Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Apr-2026 20:53:50 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 629 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 897 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 988 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 289 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 589 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 908 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 895 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 748 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 982 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 992 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 985 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 908 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 979 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 989 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT | map |
| 4 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 983 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.8 | 964 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT | map |
| 18 km WNW of Pawnee, Texas | 2.1 | 965 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.