Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Nov-2025 06:57:34 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km SW of Garden City, Texas 2.1 001480919 mi 1763287547Sun, 16-Nov-2025 04:05:47 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.5 001462908 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 15:37:12 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.6 001462908 mi 1763242632Sat, 15-Nov-2025 15:37:12 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.7 001021634 mi 1763240929Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 001392865 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 03:58:36 CST map
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 000543337 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.3 001435892 mi 1763189949Sat, 15-Nov-2025 00:59:09 CST map
25 km SW of Garden City, Texas 2.5 001479919 mi 1763187760Sat, 15-Nov-2025 00:22:40 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.4 001593990 mi 1763176111Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST map
10 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001594990 mi 1763092207Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 000681423 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 20:48:03 CST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001021634 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 20:04:02 CST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.4 001446899 mi 1762852758Tue, 11-Nov-2025 03:19:18 CST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 000784487 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 17:53:27 CST map
7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania 2.3 000819509 mi 1762762340Mon, 10-Nov-2025 02:12:20 CST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001606998 mi 1762699345Sun, 09-Nov-2025 08:42:25 CST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.