Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 18-Jun-2026 06:27:12 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 474 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:18:27 CDT | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 920 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:38:00 CDT | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 556 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:55:18 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 831 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:43:01 CDT | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 959 mi | Mon, 15-Jun-2026 17:51:30 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 994 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:59:53 CDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 706 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:02:24 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 303 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:50:01 CDT | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 895 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:30:33 CDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 295 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:40:51 CDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 922 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:23:53 CDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 570 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT | map |
| 19 km WSW of Falls City, Texas | 2.1 | 954 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:48:56 CDT | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 578 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT | map |
| 6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 2.6 | 552 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 520 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 995 mi | Fri, 12-Jun-2026 18:22:46 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 994 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:19:33 CDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 521 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.